Se detallan a continuación los escalafones de Tutorías Académicas para el ciclo lectivo 2015:
Lengua
| Apellido y nombre | Título | Puntaje |
| FACCIOLI, Joana | Docente externo | 12,985 |
| PELLIZA, Cecilia | Habilitante externo | 2,770 |
| PEREZ, Ángela | Docente externo | 1,350 |
| BIERI, Sandra | Docente externo | 0,225 |
| AHMAD, Rocío | Docente externo | 0,165 |
| CATERINA, María Andrea | Sin escalafonar | 0.90 (Privada) |
| BERTOLINO, Milena | Sin escalafonar | 0,10 (Privada) |
| *DONNET, Patricia | Sin escalafonar | Promedio: 4,65 |
| *GARCIA, Yair | Sin escalafonar | Promedio: 3,94 |
| **MANONI, Mariana | Sin escalafonar | Desestimado |
*Promedio de los años anteriores al último de la carrera.
** No presenta promedio de los años anteriores al último de la carrera.
Matemática
| Apellido y nombre | Título | Puntaje |
| SALAZAR, Enrique | Habilitante interno | 255,125 |
| BAS, Alicia | Habilitante interno | 129,835 |
| PORTA, Laura | Docente externo | 53,370 |
| MENNA ROSI, Fernanda | Docente interno | 40,375 |
| DI FULVIO, Stefanía | Docente externo | 24,195 |
| CULASSO, Ricardo | Docente externo | 21,365 |
| MIRANDA, Carolina | Supletorio interno | 3,830 |
Inglés
| Apellido y nombre | Título | Puntaje |
| SARKIS Sandra | Supletorio externo | 55,765 |
| CRIADO Valeria | Supletorio externo | 00,00 |